Desa Nyiur Tebel
Hari Raya Waisak
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 547 | 19,52% | 276 | 9,85% | 271 | 9,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 419 | 14,95% | 211 | 7,53% | 208 | 7,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 747 | 26,66% | 379 | 13,53% | 368 | 13,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 418 | 14,92% | 209 | 7,46% | 209 | 7,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 519 | 18,52% | 296 | 10,56% | 223 | 7,96% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,18% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 1,03% | 13 | 0,46% | 16 | 0,57% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 117 | 4,18% | 61 | 2,18% | 56 | 2,00% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2.802 | 100,00% | 1.448 | 51,68% | 1.354 | 48,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.802 | 100,00% | 1.448 | 51,68% | 1.354 | 48,32% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00