Desa Nyiur Tebel
Hari Raya Waisak
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 205 | 7,32% | 113 | 4,03% | 92 | 3,28% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 30 | 1,07% | 14 | 0,50% | 16 | 0,57% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 69 | 2,46% | 25 | 0,89% | 44 | 1,57% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 310 | 11,06% | 161 | 5,75% | 149 | 5,32% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,18% | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 153 | 5,46% | 76 | 2,71% | 77 | 2,75% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 120 | 4,28% | 68 | 2,43% | 52 | 1,86% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 64 | 2,28% | 25 | 0,89% | 39 | 1,39% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,18% | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.830 | 65,31% | 954 | 34,05% | 876 | 31,26% |
JUMLAH | 2.798 | 99,86% | 1.447 | 51,64% | 1.351 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% | 3 | 0,11% | |
TOTAL | 2.802 | 100,00% | 1.448 | 51,68% | 1.354 | 48,32% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00