Desa Nyiur Tebel
Hari Raya Waisak
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 1,39% | 18 | 0,64% | 21 | 0,75% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 131 | 4,68% | 68 | 2,43% | 63 | 2,25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 270 | 9,64% | 146 | 5,21% | 124 | 4,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 261 | 9,31% | 140 | 5,00% | 121 | 4,32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 248 | 8,85% | 127 | 4,53% | 121 | 4,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 8,92% | 132 | 4,71% | 118 | 4,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 199 | 7,10% | 111 | 3,96% | 88 | 3,14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 7,10% | 100 | 3,57% | 99 | 3,53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 259 | 9,24% | 134 | 4,78% | 125 | 4,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 252 | 8,99% | 132 | 4,71% | 120 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 7,00% | 105 | 3,75% | 91 | 3,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 171 | 6,10% | 88 | 3,14% | 83 | 2,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 113 | 4,03% | 48 | 1,71% | 65 | 2,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 3,14% | 39 | 1,39% | 49 | 1,75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 2,14% | 30 | 1,07% | 30 | 1,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,03% | 13 | 0,46% | 16 | 0,57% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 37 | 1,32% | 17 | 0,61% | 20 | 0,71% |
JUMLAH | 2.802 | 100,00% | 1.448 | 51,68% | 1.354 | 48,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.802 | 100,00% | 1.448 | 51,68% | 1.354 | 48,32% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00