Desa Nyiur Tebel
Hari Raya Waisak
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 33 | 1,18% | 16 | 0,57% | 17 | 0,61% |
2 | B | 50 | 1,78% | 29 | 1,03% | 21 | 0,75% |
3 | AB | 5 | 0,18% | 2 | 0,07% | 3 | 0,11% |
4 | O | 92 | 3,28% | 50 | 1,78% | 42 | 1,50% |
5 | A+ | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 12 | 0,43% | 6 | 0,21% | 6 | 0,21% |
13 | TIDAK TAHU | 2.609 | 93,11% | 1.345 | 48,00% | 1.264 | 45,11% |
JUMLAH | 2.802 | 100,00% | 1.448 | 51,68% | 1.354 | 48,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.802 | 100,00% | 1.448 | 51,68% | 1.354 | 48,32% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00